Godine trajanja studija
Ukupno ostvareni bodovi ECTS
Godine trajanja studija
Ukupno ostvareni bodovi ECTS
Izvedba studija: redoviti i izvanredni studij
Smjerovi
Programsko inženjerstvo
Inženjerstvo računalnih sustava i mreža
STRUČNI NAZIV ZAVRŠETKOM STUDIJA
Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka računarstva
MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA NA DRUGIM VISOKIM UČILIŠTIMA
Cilj studija
Izobrazba inženjera računarstva za samostalno obavljanje poslova održavanja, posluživanja i oblikovanja računarskih sustava, manjih mreža, informacijskih sustava i aplikacija, kao i njihovog korištenja kao alata.
Izvedbeni plan
Pregledaj izvedbeni plan i saznaj što te očekuje na studiju.
Moglo bi vam koristiti
POPIS KOLEGIJA
I. semestar | |||
NAZIV KOLEGIJA | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Engleski jezik I | 15 | 45 | 4 |
Tjelesna i zdravstvena kultura I | 30 | 1 | |
Matematika I | 30 | 45 | 7 |
Ekonomika i organizacija poslovnih sustava | 30 | 15 | 5 |
Fizika | 30 | 30 | 6 |
Osnove elektrotehnike i elektronike | 30 | 45 | 7 |
II. semestar | |||
NAZIV KOLEGIJA | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Tjelesna i zdravstvena kultura II | 30 | 1 | |
Primjena računala | 15 | 60 | 5 |
Engleski jezik II | 15 | 45 | 4 |
Matematika II | 30 | 45 | 7 |
Programiranje | 30 | 45 | 7 |
Digitalni elektronički sklopovi | 30 | 45 | 6 |
III. semestar | |||
NAZIV KOLEGIJA | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Tjelesna i zdravstvena kultura III | 30 | 1 | |
Vještine komuniciranja | 30 | 45 | 4 |
Algoritmi i strukture podataka | 30 | 45 | 7 |
Vjerojatnost i statistika | 30 | 30 | 6 |
Arhitektura računala | 30 | 45 | 6 |
Objektno orijetirano programiranje I | 30 | 30 | 6 |
IV. semestar | |||
NAZIV KOLEGIJA | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Tjelesna i zdravstvena kultura IV | 30 | 1 | |
Programski alati u programiranju | 30 | 30 | 5 |
Baze podataka I | 30 | 30 | 5 |
Računalne mreže | 30 | 30 | 6 |
Operacijski sustavi | 30 | 30 | 5 |
Izborni kolegiji | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Izrada web sadržaja | 15 | 45 | 4 |
Multimedija | 30 | 30 | 4 |
30 30 |
30 30 |
4 4 |
Smjer Inženjerstvo računalnih sustava i mreža | |||
V. semestar | |||
NAZIV KOLEGIJA | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Sigurnost računalnih umreženih sustava | 30 | 30 | 5 |
Administracija računalnih mreža | 15 | 45 | 5 |
Seminar M | 30 | 5 | |
Izborni kolegiji | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi | 30 | 30 | 5 |
Uvod u poslužitelje i podatkovne centre | 30 | 30 | 5 |
XML programiranje | 30 | 30 | 5 |
PHP programiranje | 30 | 30 | 5 |
Baze podataka II | 30 | 30 | 5 |
Digitalni Marketing i oglašavanje | 30 | 30 | 5 |
VI. semestar | |||
NAZIV KOLEGIJA | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Menadžment | 30 | 30 | 5 |
Praksa | 160 | 4 | |
Završni rad | 11 | ||
Izborni kolegiji | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Integracija računalnih sustava | 15 | 45 | 5 |
Raspoznavanje uzoraka | 30 | 30 | 5 |
Razvoj računalnih igara | 30 | 30 | 5 |
Administracija poslužiteljske infrastrukture | 30 | 30 | 5 |
Smjer Programsko inženjerstvo |
|||
V. semestar | |||
NAZIV KOLEGIJA | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi | 30 | 30 | 5 |
Objektno orijentirano programiranje II | 30 | 30 | 5 |
Seminar A | 30 | 5 | |
Izborni kolegiji | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Sigurnost računalnih umreženih sustava | 30 | 30 | 5 |
Administracija računalnih mreža | 15 | 45 | 5 |
XML programiranje | 30 | 30 | 5 |
PHP programiranje | 30 | 30 | 5 |
Baze podataka II | 30 | 30 | 5 |
Digitalni marketing i oglašavanje | 30 | 30 | 5 |
VI. semestar | |||
NAZIV KOLEGIJA | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Menadžment | 30 | 30 | 5 |
Praksa | 160 | 4 | |
Završni rad | 11 | ||
Izborni kolegiji | NASTAVNO OPTEREĆENJE |
ECTS |
|
Predavanja | Vježbe | ||
Integracija računalnih sustava | 15 | 45 | 5 |
Raspoznavanje uzoraka | 30 | 30 | 5 |
Razvoj računalnih igara | 30 | 30 | 5 |
Složeni aplikacijski programi | 30 | 30 | 5 |
Zanima te studiranje
na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu?
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Menadžment turizma i sporta
Želiš poslovnu karijeru izgraditi u turizmu ili sportu? Ovo je dobro mjesto za početak.
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Održivi razvoj
Zanima te održivi razvoj i svi mogući oblici njegove primjenjivosti u svakodnevnom životu? Kreni u ovom smjeru.
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Računarstvo
Znaš da se želiš baviti računarstvom i u tom području želiš graditi svoj put? Upiši preddiplomski studij računarstva.
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
Menadžment turizma i sporta
Želiš usavršiti svoje znanje i profilirati se u struci menadžmenta turizma ili sporta? Čekamo te ovdje.

MEĐIMURSKO
VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a
40000 Čakovec
e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764
DRUŠTVENE MREŽE
PRETRAŽI
Copyright © 2019| Politika privatnosti | Uvjeti korištenja | Sva prava pridržana.
Izrada: SCRIBO PR